| Categoria | Geradores Gasolina |
|---|---|
| Regulador de Tensão | AVR |
| Frequência | 60 Hz |
| Fator de potencia | COS=1C |
| Potencia de partida | 3,6 KVA |
| Potência Nominal | 3,3 KVA |
| Corrente nominal | 15 A |
| Carregador de bateria | 12 V - 8,3 A |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do tanque | 15 L |
| Nível de ruído | 75,3 DB(A) (7M) |
| Peso | 50 Kg |
| Potencia | 8,0 HP |
| Refrigeração | AR |
| Cilindrada | 223 CC |
| Rotação máxima | 3600 RPM |
| Filtro de ar | Tipo seco |
| QTDE de óleo lubrif. | 0,6 L |
| Tipo de óleo | SAE 20W-50 |
| sensor de óleo | Sim |
| Quantidade de fases | Monofásico |
| Tensão de saída | 127V~ / 220V~ |
| Consumo de Combustível | 2,1 L/h |
| Dimensões (C X L X A) | 470 X 430 X 590 mm |
Empresa especializada em projetos de automação para a indústria , fabricante de máquinas e painéis e automação de geradores