| DADOS TÉCNICOS | GM 11500E |
| Potência do motor (LIFAN) | 21 HP |
| Potência máxima (kVA) | 10 |
| Potência nominal (kVA) | 9,2 |
| Voltagem (V) | 127/220 |
| Tensão | Monofásico |
| Sistema de partida | Retrátil/Elétrico |
| Capacidade do tanque (L) | 30 |
| Autonomia aproximada (h) | 9 |
| Peso líquido (kg) | 91 |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 680x510x540 |
| Consumo de combustível (L/h) | 2,6 |
| Regulador auto. voltagem | AVR |
Empresa especializada em projetos de automação para a indústria , fabricante de máquinas e painéis e automação de geradores