| DADOS TÉCNICOS | GT 8000E (c/ rodas e pegador retrátil) | GT 8000E (c/ rodas e pegador retrátil) |
| Potência do motor (LIFAN) | 15 HP | 15 HP |
| Potência máxima (kVA) | 9 | 9 |
| Potência nominal (kVA) | 8,5 | 8,5 |
| Voltagem (V) | 380 | 220 |
| Tensão | Trifásico | Trifásico |
| Sistema de partida | Retrátil/Elétrico | Retrátil/Elétrico |
| Capacidade do tanque (L) | 25 | 25 |
| Autonomia aproximada (h) | 8 | 8 |
| Peso líquido (kg) | 85 | 85 |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 730x575x595 | 730x575x595 |
| Consumo de combustível (L/h) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Ruído a 7 metros (dB) | 3 | 3 |
| Regulador auto. voltagem | AVR | AVR |
Empresa especializada em projetos de automação para a indústria , fabricante de máquinas e painéis e automação de geradores